2025年11月23日(日)の期待勝率ベスト10の選手が出場するレースをピックアップしております。
| 順位 | 場・R | 車番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 名古屋7R | 2番 | 山下 一輝 | 39.3% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 静岡3R | 4番 | 生野 優翔 | 39.9% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 静岡4R | 7番 | 水澤 秀哉 | 40.8% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 平塚2R | 1番 | 大越 啓介 | 42.9% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 取手7R | 2番 | 宮本 隼輔 | 42.9% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 平塚1R | 1番 | 村上 貴彦 | 42.9% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 小松島4R | 3番 | 鶴 淳志 | 43.0% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 平塚3R | 1番 | 井坂 泰誓 | 44.2% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 取手3R | 3番 | 佐々木 亮太 | 47.4% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ?番 | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |

