2025年9月3日(水)の期待勝率ベスト10の選手が出場するレースをピックアップしております。
| 順位 | 場・R | 車番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 川崎4R | 7番 | 植原 琢也 | 39.3% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 福井1R | 2番 | 吉田 優斗 | 40.4% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 玉野4R | 1番 | 白濱 一平 | 40.7% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 川崎7R | 6番 | 大浦 彩瑛 | 42.0% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 川崎10R | 5番 | 芦澤 大輔 | 42.2% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 武雄8R | 3番 | 橋本 瑠偉 | 44.5% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 武雄12R | 4番 | 北津留 翼 | 45.2% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 青森1R | 1番 | 奥出 良 | 48.3% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 武雄7R | 2番 | 上野 雅彦 | 50.1% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ?番 | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |

