2025年7月14日(月)の期待勝率ベスト10の選手が出場するレースをピックアップしております。
| 順位 | 場・R | 車番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 防府3R | 2番 | 野崎 将史 | 38.9% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 福井8R | 3番 | 大川 剛 | 40.5% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 函館7R | 2番 | 渡邉 壘 | 40.8% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 松阪2R | 5番 | 久米 詩 | 41.1% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 京王閣3R | 4番 | 児玉 碧衣 | 42.2% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 福井5R | 1番 | 安彦 統賀 | 42.6% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 防府8R | 2番 | 三浦 貴大 | 42.7% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 松阪7R | 7番 | 岩井 芯 | 43.7% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 福井9R | 1番 | 木村 皆斗 | 46.0% | 詳細は「競輪新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ?番 | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |

